發(fā)布日期:2024-10-15
VCL-808nmM1-4W
VCL-808nmM1-7W
VCL-808nmM1-10W
VCL-808nmM1-15.0W
一、特點
1. 激光器系統(tǒng)采用220V交流供電
2. 集激光器、驅動電路、控制電路、散熱于一體
3. 觸屏控制,同時也可由外部提供TTL信號控制激光開關,操作界面簡單,人性化
4. 可提供通訊協(xié)議,由客戶外部編程控制激光功率,開關,激光脈沖頻率以及脈寬
5. 激光器采用半導體光纖耦合輸出,可根據(jù)用戶的實際應用搭配相應的準直器或聚焦鏡頭
二、參數(shù)
參數(shù)表 | ||||
型號 | VCL-808nmM1-4W | VCL-808nmM1-7W | VCL-808nmM1-10W | VCL-808nmM1-15W |
波長 | 808nm | |||
輸出功率 | 0~4W可調 | 0~7W可調 | 0~10W可調 | 0~15W可調 |
功率穩(wěn)定性 | 3%@2hours | |||
指示光 | 默認為無,可選添紅色引導光 | |||
光纖規(guī)格 | 200/220,NA0,22 | |||
光纖連接器 | SMA905 | |||
光纖長度 | 1米 | |||
工作電壓 | 交流220V | |||
外部 TTL調制 | 高電平激光開啟, 低電平激光關閉; 懸空 = 低電平;接口:BNC | |||
外部串口控制 | RS232,DB9-male | |||
制冷方式 | 風冷 | |||
外形尺寸(mm) | 390x260x149mm | |||
工作溫度 | 20 to 35 °C | |||
存儲溫度 | 0 to 50 °C | |||
預期壽命 | >15000小時 | |||
質保 | 1 年 |
三、系統(tǒng)外形尺寸圖